| Cód. | País o territorio | Adopción |
|---|---|---|
| GT | Guatemala | 59,33 % |
| MX | México | 57,77 % |
| BZ | Belice | 41,30 % |
| NI | Nicaragua | 31,88 % |
| HN | Honduras | 23,38 % |
| CR | Costa Rica | 15,83 % |
| SV | El Salvador | 15,61 % |
| PA | Panamá | 4,70 % |
| (agregado APNIC) | 52,45 % |
| Cód. | País o territorio | Adopción |
|---|---|---|
| DO | Rep. Dominicana | 38,10 % |
| SX | San Martín | 31,35 % |
| TT | Trinidad y Tobago | 25,30 % |
| CW | Curazao | 10,81 % |
| HT | Haití | 8,72 % |
| BQ | Bonaire | 1,99 % |
| AW | Aruba | 0,11 % |
| CU | Cuba | 0,04 % |
| (agregado APNIC) | 24,03 % |
| Código | Subregión | Adopción |
|---|---|---|
| XP | América del Sur | 44,08 % |
| XO | Centroamérica y México | 52,45 % |
| XN | Caribe | 24,03 % |
| XC | América | 50,48 % |
| Código | Entidad | Adopción |
|---|---|---|
| XA | Mundo | 43,65 % |
| XC | América | 50,48 % |
| XP | América del Sur | 44,08 % |
| XO | Centroamérica | 52,45 % |
| XN | Caribe | 24,03 % |
| XD | Asia | 50,45 % |
| XE | Europa | 35,67 % |
| XB | África | 6,67 % |
| XF | Oceanía | 42,57 % |
Medición del 2026-09-07. 30 economías. Media no ponderada · 30 economías de LACNIC: 30,68 %.
Mediana: 36,14 % · Media: 39,59 % (media no ponderada por país). Agregado APNIC XP: 44,08 % (ponderado por usuarios medidos), +4,2 p.p. en 12 meses. Top 3: Islas Malvinas 65,78 %, Uruguay 61,53 %, Surinam 60,67 %.
Mediana: 27,63 % · Media: 31,23 % (media no ponderada por país). Agregado APNIC XO: 52,45 % (ponderado por usuarios medidos), +2,4 p.p. en 12 meses. Top 3: Guatemala 59,33 %, México 57,77 %, Belice 41,30 %.
Mediana: 9,76 % · Media: 14,55 % (media no ponderada por país). Agregado APNIC XN: 24,03 % (ponderado por usuarios medidos), +1,3 p.p. en 12 meses. Top 3: Rep. Dominicana 38,10 %, San Martín 31,35 %, Trinidad y Tobago 25,30 %.
Media no ponderada · 30 economías de LACNIC: 30,68 %; Mediana 30,07 %. XC (América) incluye Norteamérica, servida por ARIN, y se muestra solo como referencia. Los agregados APNIC están ponderados por volumen de usuarios medidos; la media por país no lo está, de ahí las diferencias entre ambas columnas.
XA 43,65 %. XO 52,45 %, XP 44,08 %, XN 24,03 %.